No | Name | Clan | Vita | Mana | Exp Sold | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marauder JoeM | Reincarnation | 1,561,100 | 1,110,050 | 43,975,977,900,000 | 190,759 |
2 | Marauder King | XplosionZ | 1,339,200 | 530,425 | 35,469,002,200,000 | 182,869 |
3 | Bhavana KuMa | TIM HORE | 1,212,250 | 925,525 | 35,150,889,000,000 | 180,216 |
4 | Bhavana queeny | XplosionZ | 1,030,200 | 871,375 | 29,948,699,550,000 | 174,723 |
5 | Wonhwa merlin | The Celestials | 1,515,150 | 1,012,325 | 29,657,320,650,000 | 174,198 |
6 | Warlord newnexus | The Titans | 1,512,400 | 462,475 | 28,396,413,700,000 | 173,833 |
7 | Luminary whsebelas | Reincarnation | 536,750 | 764,750 | 25,952,150,850,000 | 171,017 |
8 | Marauder handzfair | - | 1,593,400 | 975,000 | 22,058,360,350,000 | 165,602 |
9 | Marauder aRitZu | Reincarnation | 1,641,150 | 1,054,925 | 21,825,170,600,000 | 165,577 |
10 | Warlord Culdesac | Reincarnation | 1,108,750 | 500,150 | 21,458,719,300,000 | 164,567 |
11 | Kamang Excaliber | Mystics of Buya | 825,150 | 601,400 | 19,747,522,000,000 | 162,774 |
12 | Kamang SREMBUTZ | Reincarnation | 1,385,150 | 838,850 | 19,526,696,300,000 | 162,591 |
13 | Dizhu Malfice | Reincarnation | 1,015,850 | 1,042,500 | 19,234,475,250,000 | 162,335 |
14 | Strider Dama | XplosionZ | 761,550 | 988,550 | 19,491,132,550,000 | 161,229 |
15 | Marauder Seraph | Limit | 1,136,800 | 814,450 | 18,168,352,500,000 | 160,934 |
16 | Luminary Gucci | The Titans | 434,400 | 385,000 | 18,575,730,050,000 | 160,780 |
17 | Bhavana arthur | The Celestials | 1,367,100 | 870,400 | 18,597,870,600,000 | 160,707 |
18 | Warlord dominic | Reincarnation | 1,204,800 | 352,425 | 18,609,173,500,000 | 160,517 |
19 | Warlord enki | Anunnaki | 1,253,950 | 723,300 | 18,592,387,400,000 | 160,293 |
20 | Warlord gggg | Reincarnation | 1,044,400 | 572,000 | 17,329,226,450,000 | 159,517 |
21 | Warlord Aghony | 404 Not Found | 1,244,600 | 600,025 | 17,209,394,750,000 | 158,654 |
22 | Marauder blackbtm | XplosionZ | 1,114,250 | 809,250 | 16,425,535,450,000 | 158,157 |
23 | Sage Adam | XplosionZ | 953,200 | 709,125 | 16,528,702,850,000 | 157,899 |
24 | Strider fallen | - | 1,137,200 | 862,550 | 15,829,288,950,000 | 157,691 |
25 | Bhavana angel | - | 983,700 | 675,000 | 15,410,822,600,000 | 156,744 |
26 | Bhavana Trinity | Limit | 540,050 | 531,050 | 15,087,236,587,000 | 156,689 |
27 | Marauder galaxinote | TIM HORE | 672,050 | 460,350 | 14,832,273,150,000 | 156,426 |
28 | Warlord Rebel | Reincarnation | 1,200,000 | 420,400 | 15,064,093,200,000 | 156,106 |
29 | Luminary Zyphr | Mystics of Buya | 620,050 | 634,750 | 13,679,047,950,000 | 154,570 |
30 | Sage Canine | TIM HORE | 755,900 | 600,000 | 13,000,464,200,000 | 153,957 |
31 | Remnant Rayner | ~ FairyTale ~ | 1,338,950 | 343,150 | 14,037,852,700,000 | 149,061 |
32 | Samaruhi rena | XplosionZ | 800,050 | 217,775 | 12,539,089,850,000 | 146,775 |
33 | Sul'sah godsgas | Reincarnation | 756,200 | 373,850 | 10,944,172,000,000 | 146,447 |
34 | Magnar NiuNiu | The Titans | 802,400 | 302,300 | 11,145,273,600,000 | 145,551 |
35 | Prodigy Garnet | - | 1,200,350 | 175,100 | 12,180,189,550,000 | 144,730 |
36 | Samaruhi gg | GENERASI-MICIN | 860,000 | 449,850 | 11,746,233,900,000 | 144,505 |
37 | Samaruhi pray | - | 1,122,150 | 518,950 | 11,856,179,531,000 | 144,015 |
38 | Samaruhi redminote | TIM HORE | 1,097,000 | 338,875 | 10,355,796,650,000 | 142,131 |
39 | Sul'sah Frenci | XplosionZ | 500,000 | 380,500 | 9,980,276,500,000 | 141,241 |
40 | Magnar casper | The Titans | 623,500 | 352,500 | 9,632,403,600,000 | 140,961 |
41 | Prodigy NooL | TIM HORE | 525,800 | 327,300 | 8,746,770,800,000 | 140,926 |
42 | Kashou Inuyasha | -=Zent=- | 1,240,950 | 147,650 | 9,486,758,800,000 | 140,021 |
43 | Prodigy kuncen | Reincarnation | 699,250 | 47,875 | 10,014,457,400,000 | 139,808 |
44 | Samaruhi aimer | - | 696,950 | 357,300 | 9,282,397,600,000 | 138,693 |
45 | Jeong-Do KindSaSaa | Reincarnation | 1,074,400 | 172,250 | 7,896,156,450,000 | 137,314 |
46 | Samaruhi Naomi | Reincarnation | 897,800 | 501,325 | 8,150,229,600,000 | 137,051 |
47 | Magnar rage | - | 477,250 | 251,475 | 7,863,755,800,000 | 136,842 |
48 | Samaruhi PooH | The Celestials | 1,104,600 | 600,000 | 8,501,424,750,000 | 136,809 |
49 | Sul'sah Huebat | -=Zent=- | 1,026,900 | 445,750 | 7,870,096,350,000 | 136,790 |
50 | Xing-Yi XiaO | - | 848,800 | 538,625 | 7,437,813,150,000 | 136,363 |
51 | Remnant X | Mangga Besar | 869,300 | 748,250 | 8,757,309,750,000 | 136,125 |
52 | JinRin y | Mangga Besar | 622,050 | 580,275 | 7,526,469,000,000 | 135,312 |
53 | Sul'sah JohnWicks | - | 636,100 | 25,025 | 7,210,222,400,000 | 134,896 |
54 | Prodigy Lawrence | ~CHiNeSe_FooD~ | 520,050 | 499,650 | 7,290,198,200,000 | 134,809 |
55 | Samaruhi freyja | - | 1,259,100 | 675,000 | 8,136,040,500,000 | 134,745 |
56 | Jeong-Do SweetSweet | - | 1,154,400 | 539,875 | 7,364,755,800,000 | 134,599 |
57 | Prodigy jesse | TIM HORE | 505,000 | 133,000 | 6,826,058,450,000 | 134,598 |
58 | Prodigy oHanna | 404 Not Found | 585,300 | 264,325 | 6,480,260,000,000 | 134,596 |
59 | Magnar Xander | Mystics of Buya | 624,900 | 78,375 | 6,792,637,450,000 | 134,572 |
60 | Prodigy LoRdHeRy | ~CHiNeSe_FooD~ | 992,050 | 279,700 | 6,490,742,650,000 | 134,042 |
61 | Remnant saitama | - | 690,850 | 304,300 | 6,702,876,700,000 | 134,000 |
62 | Samaruhi valerie | XplosionZ | 978,600 | 597,925 | 7,621,118,350,000 | 133,795 |
63 | Kashou yorke | VIKINGS | 767,800 | 413,050 | 5,852,915,250,000 | 133,445 |
64 | Remnant Tofu | - | 796,550 | 295,150 | 5,932,981,550,000 | 133,320 |
65 | Jeong-Do Trabalista | - | 556,100 | 30,025 | 5,871,844,050,000 | 132,487 |
66 | Magnar Liones | TIM HORE | 885,300 | 258,200 | 5,952,592,250,000 | 132,356 |
67 | Samaruhi Noel | Mystics of Buya | 803,750 | 300,800 | 5,756,314,100,000 | 132,161 |
68 | JinRin Winter | - | 694,100 | 363,850 | 5,696,802,300,000 | 132,117 |
69 | Magnar CapCay | ~CHiNeSe_FooD~ | 897,900 | 415,625 | 5,319,507,900,000 | 132,047 |
70 | Beast Bokanaught | The Celestials | 654,550 | 102,250 | 5,950,313,700,000 | 131,808 |
71 | Magnar LanDrus | 404 Not Found | 457,000 | 250,075 | 5,425,980,300,000 | 131,382 |
72 | Jeong-Do Ax | ~ FairyTale ~ | 778,500 | 6,425 | 5,546,005,600,000 | 131,336 |
73 | Samaruhi Kimi | XplosionZ | 766,850 | 500,200 | 5,237,705,300,000 | 131,003 |
74 | Sul'sah wgcorp | Reincarnation | 501,800 | 163,150 | 5,120,553,500,000 | 130,947 |
75 | JinRin Glitter | - | 692,650 | 110,325 | 4,948,757,000,000 | 130,860 |
76 | Samaruhi Kagome | - | 952,100 | 408,550 | 5,029,689,750,000 | 130,798 |
77 | JinRin egar | - | 223,700 | 250,000 | 4,732,253,300,000 | 130,455 |
78 | Jeong-Do D | - | 863,200 | 272,050 | 4,825,267,950,000 | 130,232 |
79 | Samaruhi Ow | PETIK MANGGA | 638,550 | 500,025 | 4,494,456,300,000 | 130,132 |
80 | Sul'sah lupie | - | 450,050 | 191,300 | 4,249,498,550,000 | 130,083 |
81 | Samaruhi OmniSlash | - | 522,350 | 525,000 | 4,383,268,100,000 | 129,956 |
82 | Sul'sah Nadare | - | 607,500 | 507,300 | 4,145,361,800,000 | 129,769 |
83 | Ainvar Unko | Mangga Besar | 455,100 | 375,000 | 4,552,762,650,000 | 129,758 |
84 | JinRin eliz | - | 667,550 | 233,975 | 4,347,235,800,000 | 129,482 |
85 | Prodigy Overdose | TIM HORE | 500,050 | 286,825 | 4,378,349,400,000 | 129,452 |
86 | Sul'sah Bein | ~ FairyTale ~ | 503,000 | 176,200 | 3,960,371,700,000 | 128,815 |
87 | JinRin xcvb | Cupu2Blagu | 646,950 | 375,000 | 4,358,891,450,000 | 128,757 |
88 | Sul'sah chivela | Cupu2Blagu | 372,000 | 106,250 | 3,736,248,500,000 | 128,322 |
89 | Ainvar Moon | ~ FairyTale ~ | 500,050 | 167,525 | 4,362,549,900,000 | 128,199 |
90 | Samaruhi Mavis | - | 599,200 | 16,650 | 3,433,212,100,000 | 128,067 |
91 | Beast aviaTOR | -=Zent=- | 912,850 | 159,050 | 4,534,556,450,000 | 127,766 |
92 | JinRin Paijo | - | 403,800 | 125,650 | 3,486,982,750,000 | 127,140 |
93 | Xing-Yi SenecA | - | 552,250 | 250,225 | 4,040,441,400,000 | 127,093 |
94 | Sul'sah Tremon | - | 306,200 | 114,300 | 3,416,261,550,000 | 126,950 |
95 | Sul'sah Wawe | XplosionZ | 1,011,900 | 163,175 | 4,421,995,750,000 | 126,758 |
96 | Jeong-Do Maguna | - | 702,450 | 118,350 | 3,595,348,250,000 | 126,534 |
97 | JinRin Sona | - | 774,850 | 324,200 | 4,048,933,950,000 | 126,472 |
98 | Samaruhi Gwendolen | The Celestials | 386,150 | 247,400 | 3,495,522,850,000 | 126,376 |
99 | Sul'sah Zius | - | 464,000 | 193,525 | 3,422,907,250,000 | 126,275 |
100 | JinRin HealingBabe | Y.E.M.B.T.W | 350,800 | 271,550 | 3,737,383,400,000 | 125,630 |
No | Name | Clan | Vita | Mana | Exp Sold | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wonhwa merlin | The Celestials | 1,515,150 | 1,012,325 | 29,657,320,650,000 | 174,198 |
2 | Warlord newnexus | The Titans | 1,512,400 | 462,475 | 28,396,413,700,000 | 173,833 |
3 | Warlord Culdesac | Reincarnation | 1,108,750 | 500,150 | 21,458,719,300,000 | 164,567 |
4 | Warlord dominic | Reincarnation | 1,204,800 | 352,425 | 18,609,173,500,000 | 160,517 |
5 | Warlord enki | Anunnaki | 1,253,950 | 723,300 | 18,592,387,400,000 | 160,293 |
6 | Warlord gggg | Reincarnation | 1,044,400 | 572,000 | 17,329,226,450,000 | 159,517 |
7 | Warlord Aghony | 404 Not Found | 1,244,600 | 600,025 | 17,209,394,750,000 | 158,654 |
8 | Warlord Rebel | Reincarnation | 1,200,000 | 420,400 | 15,064,093,200,000 | 156,106 |
9 | Magnar NiuNiu | The Titans | 802,400 | 302,300 | 11,145,273,600,000 | 145,551 |
10 | Magnar casper | The Titans | 623,500 | 352,500 | 9,632,403,600,000 | 140,961 |
11 | Jeong-Do KindSaSaa | Reincarnation | 1,074,400 | 172,250 | 7,896,156,450,000 | 137,314 |
12 | Magnar rage | - | 477,250 | 251,475 | 7,863,755,800,000 | 136,842 |
13 | Jeong-Do SweetSweet | - | 1,154,400 | 539,875 | 7,364,755,800,000 | 134,599 |
14 | Magnar Xander | Mystics of Buya | 624,900 | 78,375 | 6,792,637,450,000 | 134,572 |
15 | Jeong-Do Trabalista | - | 556,100 | 30,025 | 5,871,844,050,000 | 132,487 |
16 | Magnar Liones | TIM HORE | 885,300 | 258,200 | 5,952,592,250,000 | 132,356 |
17 | Magnar CapCay | ~CHiNeSe_FooD~ | 897,900 | 415,625 | 5,319,507,900,000 | 132,047 |
18 | Beast Bokanaught | The Celestials | 654,550 | 102,250 | 5,950,313,700,000 | 131,808 |
19 | Magnar LanDrus | 404 Not Found | 457,000 | 250,075 | 5,425,980,300,000 | 131,382 |
20 | Jeong-Do Ax | ~ FairyTale ~ | 778,500 | 6,425 | 5,546,005,600,000 | 131,336 |
21 | Jeong-Do D | - | 863,200 | 272,050 | 4,825,267,950,000 | 130,232 |
22 | Beast aviaTOR | -=Zent=- | 912,850 | 159,050 | 4,534,556,450,000 | 127,766 |
23 | Jeong-Do Maguna | - | 702,450 | 118,350 | 3,595,348,250,000 | 126,534 |
24 | Magnar Tidus | - | 76,300 | 212,275 | 2,948,952,050,000 | 124,448 |
25 | Beast cleOtry | ~ FairyTale ~ | 639,750 | 176,300 | 3,726,350,950,000 | 123,720 |
26 | Musadan bapaoo | XplosionZ | 960,000 | 182,200 | 3,146,855,750,000 | 123,472 |
27 | Magnar Hemmy | - | 445,100 | 210,175 | 2,549,668,350,000 | 122,414 |
28 | Beast pedangbiru | - | 945,000 | 2,000 | 3,339,222,200,000 | 122,289 |
29 | Magnar solana | - | 872,500 | 100,000 | 2,795,473,650,000 | 121,868 |
30 | Magnar Ennir | - | 26,650 | 200,000 | 2,208,312,900,000 | 121,636 |
31 | Jeong-Do Crylanceo | - | 515,100 | 237,500 | 2,412,201,550,000 | 120,402 |
32 | Beast daiana | ~ FairyTale ~ | 290,950 | 255,675 | 2,529,525,250,000 | 120,330 |
33 | Beast Lobo | - | 49,250 | 210,000 | 2,348,796,150,000 | 119,820 |
34 | Jeong-Do CapnPoli | Y.E.M.B.T.W | 525,200 | 95,800 | 1,759,583,400,000 | 118,475 |
35 | Magnar Haphaestus | - | 717,650 | 119,750 | 1,322,159,550,000 | 117,279 |
36 | Jeong-Do Dragonis | - | 502,600 | 202,700 | 1,351,890,950,000 | 117,258 |
37 | Magnar blowfish | - | 278,800 | 260,675 | 1,219,578,500,000 | 117,021 |
38 | Jeong-Do ercintana | - | 656,400 | 72,800 | 1,108,379,250,000 | 116,910 |
39 | Magnar bigfarts | - | 430,200 | 161,500 | 1,138,342,650,000 | 116,892 |
40 | Magnar dimitriXiX | - | 900,000 | 201,700 | 1,355,738,350,000 | 116,659 |
41 | Beast Kuzan | Mangga Besar | 865,250 | 216,425 | 1,174,866,700,000 | 116,472 |
42 | Beast Sylphx | ~CHiNeSe_FooD~ | 877,150 | 183,300 | 1,084,792,350,000 | 116,327 |
43 | Magnar DanteDmC | - | 853,750 | 177,325 | 1,030,431,000,000 | 116,240 |
44 | Savage Supersonic | - | 900,000 | 306,700 | 1,875,514,300,000 | 112,391 |
45 | MuSa PowerFull | - | 848,750 | 230,875 | 1,277,479,100,000 | 111,586 |
46 | Sulsa-Do Julius | - | 750,000 | 281,775 | 1,272,625,850,000 | 111,586 |
47 | MuSa Valdessi | - | 873,900 | 213,725 | 1,241,329,350,000 | 111,541 |
48 | Kyshitra yello | Pornhub | 855,900 | 193,750 | 1,047,699,100,000 | 111,290 |
49 | Sulsa-Do Christ | - | 785,250 | 204,000 | 975,882,300,000 | 111,168 |
50 | MuSa fenixken | - | 839,550 | 175,175 | 972,152,650,000 | 111,161 |
51 | Sulsa-Do Dragon | - | 779,550 | 150,000 | 959,368,550,000 | 111,038 |
52 | Sulsa-Do Bolt | SADIS | 750,000 | 197,950 | 880,761,050,000 | 111,025 |
53 | Savage LukQQ | TheJoker | 810,700 | 151,400 | 867,948,300,000 | 110,979 |
54 | Sulsa-Do Jabbafunk | PETIK MANGGA | 804,450 | 138,700 | 882,993,950,000 | 110,964 |
55 | Sulsa-Do Valkyrie | - | 771,050 | 158,050 | 844,608,700,000 | 110,931 |
56 | Savage whtiga | The Titans | 824,550 | 134,275 | 796,295,150,000 | 110,888 |
57 | Savage Rukawa | - | 801,050 | 125,450 | 813,399,400,000 | 110,864 |
58 | MuSa fira | - | 679,000 | 197,925 | 770,635,300,000 | 110,844 |
59 | Sulsa-Do Zodiax | -=[NoCure]=- | 610,450 | 215,300 | 738,158,950,000 | 110,778 |
60 | MuSa vanes | - | 673,550 | 186,475 | 708,150,400,000 | 110,753 |
61 | MuSa ShinLee | - | 600,000 | 198,300 | 707,861,900,000 | 110,707 |
62 | MuSa HydraVisage | 171° | 619,000 | 143,375 | 571,507,850,000 | 110,477 |
63 | MuSa Kiwi | - | 600,000 | 147,425 | 550,839,350,000 | 110,444 |
64 | Sulsa-Do LarcZ | - | 600,000 | 152,725 | 526,351,450,000 | 110,431 |
65 | Sulsa-Do majesty | Asgard | 563,600 | 144,000 | 484,394,000,000 | 110,335 |
66 | MuSa Zhyx | - | 556,550 | 137,750 | 460,420,300,000 | 110,294 |
67 | MuSa ColoneLZ | The Brothers | 511,200 | 126,725 | 427,316,200,000 | 110,193 |
68 | Savage GebuQ | ~CHiNeSe_FooD~ | 547,400 | 100,800 | 426,893,100,000 | 110,175 |
69 | MuSa mika | - | 526,700 | 100,025 | 375,508,600,000 | 110,101 |
70 | Savage Phant | Mystics of Buya | 314,150 | 175,000 | 393,218,550,000 | 110,057 |
71 | MuSa Howdy | ~CHiNeSe_FooD~ | 497,650 | 103,675 | 313,225,550,000 | 110,017 |
72 | JunSa belut | - | 600,000 | 200,400 | 798,443,100,000 | 105,798 |
73 | Berserker LAULAU | - | 600,000 | 188,250 | 625,842,600,000 | 105,601 |
74 | Berserker Virk | - | 561,550 | 168,425 | 651,760,700,000 | 105,548 |
75 | JunSa Skye | - | 555,050 | 165,800 | 544,112,100,000 | 105,431 |
76 | JunSa Nicotine | PETIK MANGGA | 445,000 | 208,600 | 559,983,550,000 | 105,423 |
77 | Sonbae Cheaps | - | 573,750 | 150,025 | 531,949,800,000 | 105,404 |
78 | JunSa oliviaa | - | 549,500 | 130,675 | 392,969,850,000 | 105,202 |
79 | JunSa inopig | - | 563,550 | 110,250 | 415,832,200,000 | 105,198 |
80 | Berserker DadBodGamer | 404 Not Found | 450,000 | 161,725 | 415,115,900,000 | 105,188 |
81 | JunSa Arthas | - | 450,000 | 156,850 | 412,511,550,000 | 105,175 |
82 | JunSa Injected | - | 450,000 | 160,425 | 404,496,650,000 | 105,174 |
83 | Berserker Goliath | - | 542,650 | 117,575 | 393,367,100,000 | 105,173 |
84 | Berserker imxo | - | 465,000 | 151,675 | 358,956,900,000 | 105,126 |
85 | JunSa susude | - | 503,900 | 126,775 | 341,702,600,000 | 105,098 |
86 | HwarangDo Hopes | - | 450,000 | 142,800 | 354,269,700,000 | 105,089 |
87 | Berserker Anbu | - | 465,000 | 139,225 | 334,663,500,000 | 105,077 |
88 | JunSa Judith | - | 430,300 | 151,725 | 337,558,250,000 | 105,071 |
89 | Berserker FishLegs | - | 450,000 | 127,575 | 334,205,900,000 | 105,041 |
90 | JunSa Deqhie | - | 508,000 | 100,000 | 328,791,350,000 | 105,036 |
91 | Berserker BelangCat | - | 450,000 | 120,400 | 312,011,850,000 | 105,003 |
92 | JunSa Female | FANTASIA | 381,000 | 147,500 | 325,551,850,000 | 105,002 |
93 | JunSa Uther | - | 465,000 | 112,500 | 303,288,500,000 | 104,993 |
94 | Berserker Tailor | KampangInYourArea | 426,350 | 104,925 | 275,670,250,000 | 104,912 |
95 | JunSa Jett | - | 425,450 | 76,975 | 230,755,550,000 | 104,811 |
96 | JunSa devina | - | 429,450 | 70,775 | 234,814,700,000 | 104,805 |
97 | JunSa empz | - | 302,900 | 132,150 | 237,754,000,000 | 104,803 |
98 | JunSa Budi | - | 370,800 | 100,100 | 220,982,550,000 | 104,790 |
99 | JunSa SunnyLIm | - | 366,850 | 99,475 | 221,637,450,000 | 104,786 |
100 | JunSa Megumi | - | 351,950 | 105,000 | 215,973,300,000 | 104,776 |
No | Name | Clan | Vita | Mana | Exp Sold | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marauder JoeM | Reincarnation | 1,561,100 | 1,110,050 | 43,975,977,900,000 | 190,759 |
2 | Marauder King | XplosionZ | 1,339,200 | 530,425 | 35,469,002,200,000 | 182,869 |
3 | Marauder handzfair | - | 1,593,400 | 975,000 | 22,058,360,350,000 | 165,602 |
4 | Marauder aRitZu | Reincarnation | 1,641,150 | 1,054,925 | 21,825,170,600,000 | 165,577 |
5 | Strider Dama | XplosionZ | 761,550 | 988,550 | 19,491,132,550,000 | 161,229 |
6 | Marauder Seraph | Limit | 1,136,800 | 814,450 | 18,168,352,500,000 | 160,934 |
7 | Marauder blackbtm | XplosionZ | 1,114,250 | 809,250 | 16,425,535,450,000 | 158,157 |
8 | Strider fallen | - | 1,137,200 | 862,550 | 15,829,288,950,000 | 157,691 |
9 | Marauder galaxinote | TIM HORE | 672,050 | 460,350 | 14,832,273,150,000 | 156,426 |
10 | Remnant Rayner | ~ FairyTale ~ | 1,338,950 | 343,150 | 14,037,852,700,000 | 149,061 |
11 | Kashou Inuyasha | -=Zent=- | 1,240,950 | 147,650 | 9,486,758,800,000 | 140,021 |
12 | Remnant X | Mangga Besar | 869,300 | 748,250 | 8,757,309,750,000 | 136,125 |
13 | Remnant saitama | - | 690,850 | 304,300 | 6,702,876,700,000 | 134,000 |
14 | Kashou yorke | VIKINGS | 767,800 | 413,050 | 5,852,915,250,000 | 133,445 |
15 | Remnant Tofu | - | 796,550 | 295,150 | 5,932,981,550,000 | 133,320 |
16 | Remnant shieru | Mangga Besar | 400,050 | 222,575 | 3,605,285,000,000 | 125,452 |
17 | Remnant samchan | GENERASI-MICIN | 1,021,550 | 354,800 | 4,522,212,250,000 | 125,255 |
18 | Remnant Mingki | - | 708,300 | 97,075 | 2,934,941,800,000 | 123,836 |
19 | Remnant Juleha | ~ FairyTale ~ | 671,150 | 203,525 | 3,429,049,450,000 | 123,508 |
20 | Remnant MbokJamu | - | 250,050 | 238,875 | 3,584,933,150,000 | 123,311 |
21 | Remnant Genz | DragonBall | 230,950 | 259,525 | 2,276,395,800,000 | 122,027 |
22 | Saboteur squall | - | 395,250 | 262,075 | 2,638,134,600,000 | 121,560 |
23 | Remnant aisarJr | he[LL]aven | 471,350 | 351,550 | 2,509,925,300,000 | 120,683 |
24 | Dojuk Sireng | - | 760,000 | 208,025 | 2,317,559,850,000 | 120,494 |
25 | Remnant wolf | - | 893,200 | 101,025 | 3,058,596,200,000 | 120,155 |
26 | Remnant Cocaine | - | 642,900 | 213,150 | 1,878,592,050,000 | 118,947 |
27 | Remnant katzu | - | 725,050 | 266,900 | 1,793,388,200,000 | 118,051 |
28 | Remnant zyxel | ~ FairyTale ~ | 601,700 | 310,350 | 1,710,189,700,000 | 117,931 |
29 | Remnant bluemercury | DemiGods | 350,700 | 395,000 | 1,569,899,500,000 | 117,709 |
30 | Remnant ScarletJohansen | - | 621,600 | 281,250 | 1,482,063,700,000 | 117,667 |
31 | Remnant jangsua | Club 55 | 432,750 | 173,900 | 1,228,243,800,000 | 117,007 |
32 | Silhouette kharis | - | 730,850 | 350,850 | 1,461,050,500,000 | 111,895 |
33 | Silhouette siarab | - | 610,550 | 350,725 | 1,342,181,500,000 | 111,656 |
34 | Silhouette Tyutop | -=Zent=- | 641,650 | 316,950 | 1,187,099,200,000 | 111,461 |
35 | Ninja gagah | SADIS | 571,050 | 352,300 | 1,158,629,100,000 | 111,434 |
36 | Assassin STaRe | 171° | 578,318 | 300,276 | 1,148,664,607,000 | 111,329 |
37 | Ninja Givenchy | TIM HORE | 500,000 | 301,875 | 830,658,400,000 | 110,933 |
38 | Ninja Bluetooth | - | 482,000 | 292,625 | 757,939,950,000 | 110,824 |
39 | Silhouette ChiWuYou | - | 386,200 | 301,500 | 680,515,350,000 | 110,669 |
40 | Silhouette Ryori | - | 502,550 | 242,825 | 655,188,400,000 | 110,643 |
41 | Silhouette Piyen | - | 450,000 | 225,000 | 556,040,000,000 | 110,458 |
42 | Tradesman Chunk | 171° | 450,000 | 200,000 | 573,516,300,000 | 110,423 |
43 | Ninja dimsumm | Yum~Cha! | 450,000 | 214,700 | 521,280,800,000 | 110,400 |
44 | Silhouette pedangputih | - | 350,000 | 175,000 | 544,992,500,000 | 110,244 |
45 | Silhouette RodaN | 171° | 300,000 | 209,875 | 513,529,450,000 | 110,232 |
46 | Ninja Calmwind | Y.E.M.B.T.W | 367,900 | 210,850 | 401,138,450,000 | 110,190 |
47 | Silhouette yozui | - | 245,500 | 176,450 | 249,511,350,000 | 109,849 |
48 | Silhouette geez | - | 254,300 | 150,000 | 242,077,300,000 | 109,798 |
49 | Ninja awengz | Asgard | 207,000 | 171,600 | 236,150,850,000 | 109,786 |
50 | Shade Silentregios | XplosionZ | 450,000 | 258,875 | 618,973,450,000 | 105,586 |
51 | Shade Ketsuka | - | 450,000 | 157,425 | 433,490,350,000 | 105,198 |
52 | Shade susuki | - | 307,050 | 212,675 | 364,854,950,000 | 105,096 |
53 | Shade blEGER | - | 336,900 | 200,975 | 356,864,950,000 | 105,095 |
54 | Shade grace | FANTASIA | 291,700 | 225,000 | 353,947,700,000 | 105,095 |
55 | Shade deve | - | 305,200 | 212,600 | 354,921,100,000 | 105,084 |
56 | Stalker Gpen | Y.E.M.B.T.W | 387,450 | 161,425 | 375,938,950,000 | 105,084 |
57 | Shade koin | - | 192,150 | 225,000 | 428,147,150,000 | 105,070 |
58 | Shade Janda | - | 304,200 | 179,250 | 371,589,150,000 | 105,034 |
59 | Shade bledex | - | 353,550 | 169,475 | 314,715,500,000 | 105,005 |
60 | Shade abim | - | 306,350 | 167,150 | 294,003,000,000 | 104,936 |
61 | Shade Golliath | DragonBall | 300,050 | 174,150 | 278,315,800,000 | 104,926 |
62 | Shade konata | The Titans | 300,000 | 150,000 | 304,334,200,000 | 104,904 |
63 | Shade Mals | - | 320,400 | 150,000 | 258,975,600,000 | 104,878 |
64 | Shade Veil | KampangInYourArea | 300,000 | 150,175 | 252,191,600,000 | 104,853 |
65 | Shade lilo | Mangga Besar | 300,000 | 157,500 | 227,698,700,000 | 104,842 |
66 | Shade hurray | - | 300,000 | 150,000 | 236,188,700,000 | 104,840 |
67 | Shade Quilissa | Y.E.M.B.T.W | 350,050 | 117,875 | 243,539,100,000 | 104,829 |
68 | Shade Kenshinz | - | 231,650 | 179,500 | 226,813,400,000 | 104,816 |
69 | Shade Shroud | - | 270,650 | 150,000 | 226,917,600,000 | 104,797 |
70 | Shade Kangaro | - | 292,650 | 144,725 | 210,553,150,000 | 104,791 |
71 | Shade ZeLKa | - | 279,050 | 138,150 | 206,272,400,000 | 104,763 |
72 | Shade Moran | Blue Lotus | 175,000 | 171,375 | 216,065,250,000 | 104,735 |
73 | Shade hmmm | - | 226,100 | 150,000 | 195,137,700,000 | 104,724 |
74 | Shade Donzi | - | 219,050 | 152,800 | 191,504,550,000 | 104,717 |
75 | Shade Bebeq | SADIS | 202,200 | 150,000 | 181,587,350,000 | 104,683 |
76 | Stalker ramyeon | Zenith | 199,800 | 148,875 | 181,452,850,000 | 104,677 |
77 | Stalker Fayze | DemiGods | 201,300 | 139,850 | 179,534,450,000 | 104,659 |
78 | Shade babyboy | - | 177,950 | 150,000 | 168,604,950,000 | 104,647 |
79 | Shade RayD | - | 168,500 | 150,000 | 168,114,600,000 | 104,636 |
80 | Stalker marmeister | - | 200,200 | 101,050 | 127,817,700,000 | 104,530 |
81 | Shade Jian | - | 145,250 | 122,700 | 123,798,450,000 | 104,514 |
