No | Name | Clan | Vita | Mana | Exp Sold | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marauder HODE | CroT | 927,834 | 415,158 | 49,152,046,900,000 | 202,910 |
2 | Luminary SaKuRaGiSr | CroT | 1,000,050 | 618,275 | 43,489,883,500,000 | 193,728 |
3 | Warlord Rebel | Reincarnation | 1,305,550 | 408,600 | 43,251,764,150,000 | 193,374 |
4 | Marauder JoeM | Reincarnation | 1,030,700 | 738,275 | 44,657,309,900,000 | 191,163 |
5 | Warlord Culdesac | Reincarnation | 1,005,850 | 337,350 | 36,143,832,100,000 | 183,826 |
6 | Marauder king | XplosionZ | 1,339,200 | 530,425 | 35,469,002,200,000 | 182,869 |
7 | Bhavana KuMa | TIM HORE | 723,700 | 550,600 | 35,779,542,250,000 | 180,603 |
8 | Luminary Gucci | The Titans | 800,100 | 601,225 | 33,052,618,050,000 | 180,058 |
9 | Warlord Aghony | 404 Not Found | 1,396,100 | 509,300 | 33,261,338,100,000 | 179,677 |
10 | Bhavana queeny | XplosionZ | 1,030,200 | 871,375 | 29,948,699,550,000 | 174,723 |
11 | Wonhwa merlin | The Celestials | 1,515,150 | 1,012,325 | 29,657,320,650,000 | 174,198 |
12 | Warlord newnexus | The Titans | 1,512,400 | 462,475 | 28,396,413,700,000 | 173,833 |
13 | Luminary whsebelas | Reincarnation | 536,750 | 764,750 | 25,952,150,850,000 | 171,018 |
14 | Dizhu godsgas | Reincarnation | 1,100,600 | 372,750 | 24,873,801,950,000 | 169,718 |
15 | Warlord Zephkiel | Reincarnation | 903,800 | 297,475 | 24,102,511,950,000 | 167,601 |
16 | Sage kuncen | Reincarnation | 809,450 | 750,625 | 23,107,450,600,000 | 166,420 |
17 | Warlord Kucipo | - | 1,679,200 | 1,052,700 | 22,076,374,000,000 | 165,864 |
18 | Marauder handzfair | - | 1,593,400 | 975,000 | 22,058,360,350,000 | 165,602 |
19 | Luminary Canine | TIM HORE | 963,800 | 750,550 | 20,993,579,450,000 | 164,458 |
20 | Luminary NooL | TIM HORE | 1,000,050 | 392,150 | 20,164,386,900,000 | 162,949 |
21 | Kamang Excaliber | Mystics of Buya | 825,150 | 601,400 | 19,747,522,000,000 | 162,774 |
22 | Kamang SREMBUTZ | Reincarnation | 1,385,150 | 839,300 | 19,529,579,000,000 | 162,593 |
23 | Dizhu malfice | Reincarnation | 1,015,850 | 1,042,500 | 19,234,475,250,000 | 162,337 |
24 | Warlock LoRdHeRy | ~CHiNeSe_FooD~ | 674,450 | 502,175 | 19,503,152,300,000 | 162,181 |
25 | Warlord Seraph | Limit | 810,800 | 455,850 | 18,788,592,200,000 | 161,509 |
26 | Strider dama | XplosionZ | 761,550 | 988,550 | 19,491,132,550,000 | 161,230 |
27 | Warlord enki | Anunnaki | 1,266,250 | 778,050 | 19,085,362,100,000 | 160,909 |
28 | Bhavana arthur | The Celestials | 1,367,100 | 870,400 | 18,597,870,600,000 | 160,707 |
29 | Warlord gggg | Reincarnation | 1,201,400 | 658,700 | 18,185,605,900,000 | 160,704 |
30 | Warlord casper | The Titans | 1,012,400 | 500,000 | 18,118,739,700,000 | 160,130 |
31 | Warlord keps | CroT | 1,051,600 | 201,425 | 17,915,042,700,000 | 159,368 |
32 | Marauder blackbtm | XplosionZ | 1,114,250 | 809,250 | 16,425,535,450,000 | 158,157 |
33 | Sage adam | XplosionZ | 953,200 | 709,125 | 16,528,702,850,000 | 157,900 |
34 | Strider fallen | - | 1,137,200 | 862,550 | 15,829,288,950,000 | 157,691 |
35 | Bhavana Trinity | Limit | 602,750 | 592,600 | 15,434,775,037,000 | 157,224 |
36 | Luminary jesse | TIM HORE | 930,000 | 750,675 | 15,739,909,650,000 | 157,170 |
37 | Luminary kecute | 404 Not Found | 1,050,450 | 750,000 | 15,331,262,050,000 | 156,884 |
38 | Bhavana angel | - | 983,700 | 675,000 | 15,410,822,600,000 | 156,744 |
39 | Marauder galaxinote | TIM HORE | 672,050 | 460,350 | 14,832,273,150,000 | 156,426 |
40 | Warlord NiuNiu | The Titans | 1,203,400 | 309,650 | 13,954,810,450,000 | 154,776 |
41 | Luminary Zyphr | Mystics of Buya | 620,050 | 634,750 | 13,679,047,950,000 | 154,570 |
42 | Sage CapCay | ~CHiNeSe_FooD~ | 783,800 | 626,625 | 13,266,390,150,000 | 154,303 |
43 | Magnar Celesca | Calisto | 712,600 | 237,425 | 14,957,305,050,000 | 150,145 |
44 | Remnant rayner | ~ FairyTale ~ | 1,339,750 | 343,150 | 14,042,027,100,000 | 149,067 |
45 | Prodigy Kura | Calisto | 870,650 | 417,225 | 13,785,134,500,000 | 148,491 |
46 | Samaruhi rena | XplosionZ | 800,050 | 217,775 | 12,539,089,850,000 | 146,775 |
47 | Prodigy gg | GENERASI-MICIN | 838,100 | 360,250 | 12,290,962,300,000 | 145,849 |
48 | Prodigy Garnet | - | 1,200,350 | 175,100 | 12,180,189,550,000 | 144,730 |
49 | Samaruhi pray | - | 1,122,300 | 518,950 | 11,857,070,531,000 | 144,016 |
50 | Samaruhi redminote | TIM HORE | 1,097,000 | 338,875 | 10,355,796,650,000 | 142,132 |
51 | Sul'sah Frenci | XplosionZ | 500,000 | 412,950 | 10,051,697,950,000 | 141,376 |
52 | Magnar MahaDewI | ~CHiNeSe_FooD~ | 470,400 | 320,475 | 10,167,990,850,000 | 141,277 |
53 | Prodigy Lawrence | ~CHiNeSe_FooD~ | 590,650 | 456,125 | 11,336,653,750,000 | 140,840 |
54 | Kashou Inuyasha | -=Zent=- | 1,240,950 | 147,650 | 9,486,758,800,000 | 140,021 |
55 | Samaruhi aimer | - | 696,950 | 357,300 | 9,282,397,600,000 | 138,693 |
56 | Jeong-Do Trabalista | ~CHiNeSe_FooD~ | 615,100 | 151,175 | 8,756,797,550,000 | 138,673 |
57 | Jeong-Do KindSaSaa | Reincarnation | 1,074,400 | 172,300 | 7,896,214,950,000 | 137,314 |
58 | Samaruhi Naomi | Reincarnation | 904,850 | 502,375 | 8,181,941,100,000 | 137,089 |
59 | Magnar rage | - | 477,250 | 251,475 | 7,863,755,800,000 | 136,842 |
60 | Samaruhi PooH | The Celestials | 1,104,600 | 600,000 | 8,501,424,750,000 | 136,809 |
61 | Sul'sah Huebat | -=Zent=- | 1,026,900 | 445,750 | 7,870,096,350,000 | 136,790 |
62 | Xing-Yi XiaO | - | 848,800 | 538,625 | 7,437,813,150,000 | 136,363 |
63 | Remnant X | Mangga Besar | 869,300 | 748,250 | 8,757,309,750,000 | 136,125 |
64 | JinRin y | Mangga Besar | 622,050 | 580,275 | 7,526,469,000,000 | 135,312 |
65 | Prodigy Ohanna | - | 587,250 | 436,450 | 6,814,130,200,000 | 135,277 |
66 | HyunSa atlantis | CroT | 1,011,000 | 281,850 | 6,592,632,950,000 | 135,167 |
67 | Prodigy clairo | - | 764,250 | 477,175 | 8,316,264,500,000 | 135,037 |
68 | Sul'sah JohnWicks | - | 636,100 | 25,025 | 7,210,222,400,000 | 134,896 |
69 | Jeong-Do SweetSweet | - | 1,154,400 | 539,875 | 7,364,755,800,000 | 134,599 |
70 | Magnar Xander | Mystics of Buya | 624,900 | 78,375 | 6,792,637,450,000 | 134,572 |
71 | Remnant saitama | - | 690,850 | 304,300 | 6,702,876,700,000 | 134,000 |
72 | Magnar yorke | - | 506,150 | 216,875 | 6,049,338,900,000 | 133,991 |
73 | Samaruhi valerie | XplosionZ | 978,600 | 597,925 | 7,621,118,350,000 | 133,795 |
74 | Remnant Tofu | - | 796,550 | 295,150 | 5,932,981,550,000 | 133,320 |
75 | Jeong-Do D | Starlight | 893,850 | 391,575 | 6,419,341,700,000 | 133,098 |
76 | Magnar Liones | TIM HORE | 900,000 | 365,100 | 6,252,815,450,000 | 132,886 |
77 | Prodigy Overdose | TIM HORE | 622,150 | 357,350 | 6,024,263,300,000 | 132,360 |
78 | Samaruhi Noel | Mystics of Buya | 803,750 | 300,800 | 5,756,314,100,000 | 132,161 |
79 | JinRin Winter | - | 694,100 | 363,850 | 5,696,802,300,000 | 132,117 |
80 | Beast Bokanaught | The Celestials | 654,550 | 102,250 | 5,950,313,700,000 | 131,808 |
81 | Magnar LanDrus | - | 514,750 | 250,075 | 5,472,777,950,000 | 131,486 |
82 | Sul'sah Wgcorp | - | 501,800 | 307,075 | 5,282,330,050,000 | 131,397 |
83 | Jeong-Do Ax | ~ FairyTale ~ | 778,500 | 6,425 | 5,546,005,600,000 | 131,336 |
84 | JinRin Glitter | ~CHiNeSe_FooD~ | 694,550 | 191,550 | 5,019,757,100,000 | 131,096 |
85 | Samaruhi Kimi | XplosionZ | 766,850 | 500,200 | 5,237,705,300,000 | 131,003 |
86 | Samaruhi Kagome | - | 952,100 | 408,550 | 5,029,689,750,000 | 130,798 |
87 | JinRin egar | - | 223,700 | 250,000 | 4,732,253,300,000 | 130,455 |
88 | Ainvar Erline | CroT | 620,050 | 393,375 | 4,761,473,800,000 | 130,169 |
89 | Ainvar Unko | Mangga Besar | 574,450 | 375,000 | 4,810,675,100,000 | 130,137 |
90 | Samaruhi Ow | PETIK MANGGA | 638,550 | 500,025 | 4,494,456,300,000 | 130,132 |
91 | Sul'sah lupie | - | 450,050 | 191,300 | 4,249,498,550,000 | 130,083 |
92 | Samaruhi Omnislash | - | 522,350 | 525,000 | 4,383,268,100,000 | 129,956 |
93 | Sul'sah Nadare | - | 607,500 | 507,300 | 4,145,361,800,000 | 129,769 |
94 | JinRin eliz | - | 667,550 | 233,975 | 4,347,235,800,000 | 129,482 |
95 | Dojuk Erlang | CroT | 419,300 | 180,025 | 4,488,909,950,000 | 129,267 |
96 | Sul'sah Bein | ~ FairyTale ~ | 503,000 | 176,200 | 3,960,371,700,000 | 128,815 |
97 | JinRin xcvb | Cupu2Blagu | 650,050 | 375,000 | 4,366,108,250,000 | 128,768 |
98 | Sul'sah chivela | Cupu2Blagu | 372,000 | 106,250 | 3,736,248,500,000 | 128,322 |
99 | Ainvar Moon | ~ FairyTale ~ | 500,050 | 167,525 | 4,362,549,900,000 | 128,199 |
100 | Samaruhi Mavis | - | 599,200 | 16,650 | 3,433,212,100,000 | 128,067 |
No | Name | Clan | Vita | Mana | Exp Sold | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warlord Rebel | Reincarnation | 1,305,550 | 408,600 | 43,251,764,150,000 | 193,374 |
2 | Warlord Culdesac | Reincarnation | 1,005,850 | 337,350 | 36,143,832,100,000 | 183,826 |
3 | Warlord Aghony | 404 Not Found | 1,396,100 | 509,300 | 33,261,338,100,000 | 179,677 |
4 | Wonhwa merlin | The Celestials | 1,515,150 | 1,012,325 | 29,657,320,650,000 | 174,198 |
5 | Warlord newnexus | The Titans | 1,512,400 | 462,475 | 28,396,413,700,000 | 173,833 |
6 | Warlord Zephkiel | Reincarnation | 903,800 | 297,475 | 24,102,511,950,000 | 167,601 |
7 | Warlord Kucipo | - | 1,679,200 | 1,052,700 | 22,076,374,000,000 | 165,864 |
8 | Warlord Seraph | Limit | 810,800 | 455,850 | 18,788,592,200,000 | 161,509 |
9 | Warlord enki | Anunnaki | 1,266,250 | 778,050 | 19,085,362,100,000 | 160,909 |
10 | Warlord gggg | Reincarnation | 1,201,400 | 658,700 | 18,185,605,900,000 | 160,704 |
11 | Warlord casper | The Titans | 1,012,400 | 500,000 | 18,118,739,700,000 | 160,130 |
12 | Warlord keps | CroT | 1,051,600 | 201,425 | 17,915,042,700,000 | 159,368 |
13 | Warlord NiuNiu | The Titans | 1,203,400 | 309,650 | 13,954,810,450,000 | 154,776 |
14 | Magnar Celesca | Calisto | 712,600 | 237,425 | 14,957,305,050,000 | 150,145 |
15 | Magnar MahaDewI | ~CHiNeSe_FooD~ | 470,400 | 320,475 | 10,167,990,850,000 | 141,277 |
16 | Jeong-Do Trabalista | ~CHiNeSe_FooD~ | 615,100 | 151,175 | 8,756,797,550,000 | 138,673 |
17 | Jeong-Do KindSaSaa | Reincarnation | 1,074,400 | 172,300 | 7,896,214,950,000 | 137,314 |
18 | Magnar rage | - | 477,250 | 251,475 | 7,863,755,800,000 | 136,842 |
19 | Jeong-Do SweetSweet | - | 1,154,400 | 539,875 | 7,364,755,800,000 | 134,599 |
20 | Magnar Xander | Mystics of Buya | 624,900 | 78,375 | 6,792,637,450,000 | 134,572 |
21 | Magnar yorke | - | 506,150 | 216,875 | 6,049,338,900,000 | 133,991 |
22 | Jeong-Do D | Starlight | 893,850 | 391,575 | 6,419,341,700,000 | 133,098 |
23 | Magnar Liones | TIM HORE | 900,000 | 365,100 | 6,252,815,450,000 | 132,886 |
24 | Beast Bokanaught | The Celestials | 654,550 | 102,250 | 5,950,313,700,000 | 131,808 |
25 | Magnar LanDrus | - | 514,750 | 250,075 | 5,472,777,950,000 | 131,486 |
26 | Jeong-Do Ax | ~ FairyTale ~ | 778,500 | 6,425 | 5,546,005,600,000 | 131,336 |
27 | Beast oSaka | -=Zent=- | 914,450 | 159,050 | 4,537,680,450,000 | 127,769 |
28 | Jeong-Do Maguna | - | 702,450 | 118,350 | 3,595,348,250,000 | 126,534 |
29 | Jeong-Do BROGGANDUN | CroT | 677,950 | 77,300 | 3,837,800,000,000 | 125,668 |
30 | Magnar Tidus | - | 76,300 | 212,275 | 2,948,952,050,000 | 124,448 |
31 | Beast cleOtry | ~ FairyTale ~ | 639,750 | 176,300 | 3,726,350,950,000 | 123,720 |
32 | Musadan bapaoo | XplosionZ | 960,000 | 182,200 | 3,146,855,750,000 | 123,472 |
33 | Magnar Strages | 404 Not Found | 407,150 | 214,725 | 3,236,477,150,000 | 123,076 |
34 | Magnar Servus | 404 Not Found | 747,050 | 323,950 | 3,437,872,800,000 | 122,834 |
35 | Magnar Hemmy | - | 445,100 | 210,175 | 2,549,668,350,000 | 122,414 |
36 | Beast pedangbiru | - | 945,000 | 2,000 | 3,339,222,200,000 | 122,289 |
37 | Magnar solana | - | 872,500 | 100,000 | 2,795,473,650,000 | 121,868 |
38 | Magnar Ennir | - | 26,650 | 200,000 | 2,208,312,900,000 | 121,636 |
39 | Magnar BlueWave | - | 427,900 | 195,025 | 2,286,575,550,000 | 121,106 |
40 | Jeong-Do Crylanceo | - | 515,100 | 237,500 | 2,412,201,550,000 | 120,402 |
41 | Beast daiana | ~ FairyTale ~ | 290,950 | 255,675 | 2,529,525,250,000 | 120,330 |
42 | Beast Lobo | - | 49,250 | 210,000 | 2,348,796,150,000 | 119,820 |
43 | Magnar Ragnarok | - | 601,700 | 320,000 | 2,334,307,850,000 | 119,578 |
44 | Jeong-Do CapnPoli | Y.E.M.B.T.W | 525,200 | 95,800 | 1,759,583,400,000 | 118,475 |
45 | Magnar Goraks | CroT | 309,300 | 161,975 | 1,622,478,650,000 | 118,256 |
46 | Magnar Haphaestus | - | 717,650 | 119,750 | 1,322,159,550,000 | 117,279 |
47 | Jeong-Do Dragonis | - | 502,600 | 202,700 | 1,351,890,950,000 | 117,258 |
48 | Magnar blowfish | - | 278,800 | 260,675 | 1,219,578,500,000 | 117,021 |
49 | Jeong-Do ercintana | - | 656,400 | 72,800 | 1,108,379,250,000 | 116,910 |
50 | Magnar bigfarts | - | 430,200 | 161,500 | 1,138,342,650,000 | 116,892 |
51 | Magnar dimitriXiX | - | 900,000 | 201,700 | 1,355,738,350,000 | 116,659 |
52 | Beast Kuzan | Mangga Besar | 865,250 | 216,425 | 1,174,866,700,000 | 116,472 |
53 | Beast Sylphx | - | 877,150 | 183,300 | 1,084,792,350,000 | 116,329 |
54 | Magnar DanteDmC | - | 853,750 | 177,325 | 1,030,431,000,000 | 116,240 |
55 | Savage Supersonic | - | 900,000 | 306,700 | 1,875,514,300,000 | 112,391 |
56 | Sulsa-Do Julius | - | 750,000 | 281,775 | 1,272,625,850,000 | 111,586 |
57 | MuSa PowerFull | - | 848,750 | 230,875 | 1,277,479,100,000 | 111,586 |
58 | MuSa Valdessi | - | 873,900 | 213,725 | 1,241,329,350,000 | 111,541 |
59 | Kyshitra yello | Pornhub | 855,900 | 193,750 | 1,047,699,100,000 | 111,290 |
60 | MuSa Dephi | 404 Not Found | 758,900 | 231,300 | 997,384,350,000 | 111,217 |
61 | Sulsa-Do Christ | - | 785,250 | 204,000 | 975,882,300,000 | 111,168 |
62 | MuSa fenixken | - | 839,550 | 175,175 | 972,152,650,000 | 111,161 |
63 | Sulsa-Do Dragon | - | 779,550 | 150,000 | 959,368,550,000 | 111,038 |
64 | Sulsa-Do Bolt | SADIS | 750,000 | 197,950 | 880,761,050,000 | 111,025 |
65 | MuSa Howdy | ~CHiNeSe_FooD~ | 850,550 | 133,700 | 869,045,250,000 | 110,986 |
66 | Savage LukQQ | TheJoker | 810,700 | 151,400 | 867,948,300,000 | 110,979 |
67 | Sulsa-Do Jabbafunk | PETIK MANGGA | 804,450 | 138,700 | 882,993,950,000 | 110,964 |
68 | Sulsa-Do Valkyrie | - | 771,050 | 158,050 | 844,608,700,000 | 110,931 |
69 | Savage whtiga | The Titans | 824,550 | 134,275 | 796,295,150,000 | 110,888 |
70 | Savage Rukawa | - | 801,050 | 125,450 | 813,399,400,000 | 110,864 |
71 | MuSa fira | - | 679,000 | 197,925 | 770,635,300,000 | 110,844 |
72 | MuSa vanes | - | 700,900 | 186,475 | 747,712,100,000 | 110,821 |
73 | Sulsa-Do Zodiax | -=[NoCure]=- | 610,450 | 215,300 | 738,158,950,000 | 110,778 |
74 | MuSa ShinLee | - | 600,000 | 198,300 | 707,861,900,000 | 110,707 |
75 | MuSa HydraVisage | - | 619,000 | 143,375 | 571,507,850,000 | 110,477 |
76 | MuSa Kiwi | - | 600,000 | 147,425 | 550,839,350,000 | 110,444 |
77 | Sulsa-Do LarcZ | - | 600,000 | 152,725 | 526,351,450,000 | 110,431 |
78 | Sulsa-Do majesty | Asgard | 563,600 | 144,000 | 484,394,000,000 | 110,335 |
79 | MuSa Zhyx | - | 556,550 | 137,750 | 460,420,300,000 | 110,294 |
80 | MuSa Paleman | - | 545,600 | 133,400 | 454,478,350,000 | 110,266 |
81 | MuSa ColoneLZ | The Brothers | 511,200 | 126,725 | 427,316,200,000 | 110,193 |
82 | Savage gebuq | - | 549,400 | 100,800 | 428,931,100,000 | 110,178 |
83 | MuSa mika | - | 526,700 | 100,025 | 375,508,600,000 | 110,101 |
84 | MuSa Hidetoshikun | CroT | 450,000 | 137,250 | 367,296,550,000 | 110,091 |
85 | Savage Phant | Mystics of Buya | 314,150 | 175,000 | 393,218,550,000 | 110,057 |
86 | MuSa silvarrion | - | 415,400 | 108,350 | 281,970,300,000 | 109,914 |
87 | JunSa belut | - | 600,000 | 200,400 | 798,443,100,000 | 105,798 |
88 | Berserker LAULAU | - | 600,000 | 188,250 | 625,842,600,000 | 105,601 |
89 | Berserker Virk | - | 561,550 | 168,425 | 651,760,700,000 | 105,548 |
90 | JunSa BabiHong | 404 Not Found | 450,000 | 223,925 | 638,572,350,000 | 105,535 |
91 | JunSa Skye | - | 555,050 | 165,800 | 544,112,100,000 | 105,431 |
92 | JunSa Nicotine | PETIK MANGGA | 445,000 | 208,600 | 559,983,550,000 | 105,423 |
93 | JunSa jubei | R.E | 450,000 | 207,275 | 550,317,900,000 | 105,414 |
94 | Sonbae Cheaps | - | 573,750 | 150,025 | 531,949,800,000 | 105,404 |
95 | JunSa Cuppyd | 404 Not Found | 450,000 | 201,450 | 528,339,150,000 | 105,380 |
96 | JunSa oliviaa | - | 549,500 | 130,675 | 392,969,850,000 | 105,202 |
97 | JunSa inopig | - | 563,550 | 110,250 | 415,832,200,000 | 105,198 |
98 | Berserker DadBodGamer | - | 450,000 | 161,725 | 415,115,900,000 | 105,188 |
99 | JunSa Arthas | - | 450,000 | 156,850 | 412,511,550,000 | 105,175 |
100 | JunSa Injected | - | 450,000 | 160,425 | 404,496,650,000 | 105,174 |
No | Name | Clan | Vita | Mana | Exp Sold | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marauder HODE | CroT | 927,834 | 415,158 | 49,152,046,900,000 | 202,910 |
2 | Marauder JoeM | Reincarnation | 1,030,700 | 738,275 | 44,657,309,900,000 | 191,163 |
3 | Marauder king | XplosionZ | 1,339,200 | 530,425 | 35,469,002,200,000 | 182,869 |
4 | Marauder handzfair | - | 1,593,400 | 975,000 | 22,058,360,350,000 | 165,602 |
5 | Strider dama | XplosionZ | 761,550 | 988,550 | 19,491,132,550,000 | 161,230 |
6 | Marauder blackbtm | XplosionZ | 1,114,250 | 809,250 | 16,425,535,450,000 | 158,157 |
7 | Strider fallen | - | 1,137,200 | 862,550 | 15,829,288,950,000 | 157,691 |
8 | Marauder galaxinote | TIM HORE | 672,050 | 460,350 | 14,832,273,150,000 | 156,426 |
9 | Remnant rayner | ~ FairyTale ~ | 1,339,750 | 343,150 | 14,042,027,100,000 | 149,067 |
10 | Kashou Inuyasha | -=Zent=- | 1,240,950 | 147,650 | 9,486,758,800,000 | 140,021 |
11 | Remnant X | Mangga Besar | 869,300 | 748,250 | 8,757,309,750,000 | 136,125 |
12 | Remnant saitama | - | 690,850 | 304,300 | 6,702,876,700,000 | 134,000 |
13 | Remnant Tofu | - | 796,550 | 295,150 | 5,932,981,550,000 | 133,320 |
14 | Dojuk Erlang | CroT | 419,300 | 180,025 | 4,488,909,950,000 | 129,267 |
15 | Remnant Maiko | Mangga Besar | 406,700 | 222,575 | 3,616,989,000,000 | 125,470 |
16 | Remnant samchan | GENERASI-MICIN | 1,021,550 | 359,175 | 4,530,507,250,000 | 125,271 |
17 | Remnant Mingki | - | 708,300 | 102,075 | 2,938,053,000,000 | 123,850 |
18 | Remnant Juleha | ~ FairyTale ~ | 671,150 | 203,525 | 3,429,049,450,000 | 123,508 |
19 | Remnant MbokJamu | - | 250,050 | 238,875 | 3,584,933,150,000 | 123,311 |
20 | Dojuk Viarligh | 404 Not Found | 367,150 | 192,475 | 3,885,587,550,000 | 122,638 |
21 | Remnant Genz | DragonBall | 230,950 | 259,525 | 2,276,395,800,000 | 122,027 |
22 | Saboteur squall | - | 395,250 | 262,075 | 2,638,134,600,000 | 121,560 |
23 | Remnant aisarJr | he[LL]aven | 471,350 | 351,550 | 2,509,925,300,000 | 120,683 |
24 | Dojuk siReng | - | 760,000 | 208,025 | 2,317,559,850,000 | 120,494 |
25 | Remnant wolf | - | 893,200 | 101,025 | 3,058,596,200,000 | 120,155 |
26 | Remnant Cocaine | - | 642,900 | 213,150 | 1,878,592,050,000 | 118,947 |
27 | Remnant katzu | - | 725,050 | 266,900 | 1,793,388,200,000 | 118,051 |
28 | Remnant zyxel | ~ FairyTale ~ | 601,700 | 310,350 | 1,710,189,700,000 | 117,931 |
29 | Remnant bluemercury | DemiGods | 355,300 | 395,000 | 1,573,363,300,000 | 117,718 |
30 | Remnant ScarletJohansen | - | 621,600 | 281,250 | 1,482,063,700,000 | 117,667 |
31 | Remnant jangsua | Club 55 | 432,750 | 173,900 | 1,228,243,800,000 | 117,007 |
32 | Silhouette kharis | - | 730,850 | 350,850 | 1,461,050,500,000 | 111,895 |
33 | Silhouette siarab | - | 610,550 | 350,725 | 1,342,181,500,000 | 111,656 |
34 | Assassin STaRe | 171° | 632,668 | 328,526 | 1,363,208,007,000 | 111,655 |
35 | Silhouette Tyutop | -=Zent=- | 641,650 | 316,950 | 1,187,099,200,000 | 111,461 |
36 | Ninja gagah | SADIS | 571,050 | 352,300 | 1,158,629,100,000 | 111,434 |
37 | Ninja Bluetooth | - | 482,000 | 292,625 | 757,939,950,000 | 110,824 |
38 | Silhouette ChiWuYou | - | 386,200 | 301,500 | 680,515,350,000 | 110,669 |
39 | Silhouette Ryori | - | 502,550 | 242,825 | 655,188,400,000 | 110,643 |
40 | Silhouette Piyen | - | 450,000 | 225,000 | 556,040,000,000 | 110,458 |
41 | Tradesman Chunk | - | 450,000 | 200,000 | 573,516,300,000 | 110,423 |
42 | Ninja dimsumm | Yum~Cha! | 450,000 | 214,700 | 521,280,800,000 | 110,400 |
43 | Silhouette pedangputih | - | 350,000 | 175,000 | 544,992,500,000 | 110,244 |
44 | Silhouette RodaN | - | 300,000 | 209,875 | 513,529,450,000 | 110,232 |
45 | Ninja Calmwind | Y.E.M.B.T.W | 367,900 | 210,850 | 401,138,450,000 | 110,190 |
46 | Silhouette yozui | - | 245,500 | 176,450 | 249,511,350,000 | 109,849 |
47 | Silhouette geez | - | 254,300 | 150,000 | 242,077,300,000 | 109,798 |
48 | Ninja awengz | Asgard | 207,000 | 171,600 | 236,150,850,000 | 109,786 |
49 | Silhouette entoy | CroT | 200,000 | 150,000 | 179,616,750,000 | 109,680 |
50 | Shade Silentregios | XplosionZ | 450,000 | 258,875 | 618,973,450,000 | 105,586 |
51 | Stalker Hart | - | 476,100 | 228,000 | 597,506,500,000 | 105,529 |
52 | Shade Ketsuka | - | 450,000 | 157,425 | 433,490,350,000 | 105,198 |
53 | Stalker MikaruRogue | 171° | 408,400 | 166,350 | 362,716,000,000 | 105,102 |
54 | Shade susuki | - | 307,050 | 212,675 | 364,854,950,000 | 105,096 |
55 | Shade blEGER | - | 336,900 | 200,975 | 356,864,950,000 | 105,095 |
56 | Shade grace | FANTASIA | 291,700 | 225,000 | 353,947,700,000 | 105,095 |
57 | Stalker Gpen | Y.E.M.B.T.W | 387,450 | 161,425 | 375,938,950,000 | 105,084 |
58 | Shade deve | - | 305,200 | 212,600 | 354,921,100,000 | 105,084 |
59 | Shade koin | - | 192,150 | 225,000 | 428,147,150,000 | 105,070 |
60 | Stalker Twisters | - | 393,550 | 152,900 | 346,739,150,000 | 105,048 |
61 | Shade Janda | - | 304,200 | 179,250 | 371,589,150,000 | 105,034 |
62 | Shade bledex | - | 353,550 | 169,475 | 314,715,500,000 | 105,005 |
63 | Shade abim | - | 306,350 | 167,150 | 294,003,000,000 | 104,936 |
64 | Shade Golliath | DragonBall | 300,050 | 174,150 | 278,315,800,000 | 104,926 |
65 | Shade konata | The Titans | 300,000 | 150,000 | 304,334,200,000 | 104,905 |
66 | Shade HitachI | 404 Not Found | 331,050 | 154,000 | 265,383,800,000 | 104,904 |
67 | Shade Mals | - | 320,400 | 150,000 | 258,975,600,000 | 104,878 |
68 | Shade Veil | KampangInYourArea | 300,000 | 150,175 | 252,191,600,000 | 104,853 |
69 | Shade lilo | Mangga Besar | 300,000 | 157,500 | 227,698,700,000 | 104,842 |
70 | Shade hurray | - | 300,000 | 150,000 | 236,188,700,000 | 104,840 |
71 | Shade Quilissa | Y.E.M.B.T.W | 350,050 | 117,875 | 243,539,100,000 | 104,829 |
72 | Shade Kenshinz | - | 231,650 | 179,500 | 226,813,400,000 | 104,816 |
73 | Stalker XAUspot | - | 199,850 | 177,575 | 246,185,200,000 | 104,803 |
74 | Shade Shroud | - | 270,650 | 150,000 | 226,917,600,000 | 104,797 |
75 | Shade Kangaro | - | 292,650 | 144,725 | 210,553,150,000 | 104,791 |
76 | Shade Duke | - | 292,950 | 129,475 | 227,820,750,000 | 104,778 |
77 | Shade ZeLKa | - | 279,050 | 138,150 | 206,272,400,000 | 104,763 |
78 | Shade Moran | Blue Lotus | 175,000 | 171,375 | 216,065,250,000 | 104,735 |
79 | Shade hmmm | - | 226,100 | 150,000 | 195,137,700,000 | 104,724 |
80 | Shade Donzi | - | 219,050 | 152,800 | 191,504,550,000 | 104,717 |
